Einsätze
Einsätze > Einsätze 2004
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Meldung | Info | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 30.12.2004 | 11:13 - 11:35 | Rauchentwicklung | [mehr] | |
| 139 | 14.12.2004 | 11:45 - 12:20 | Feuerschein | ||
| 138 | 13.12.2004 | 17:26 - 17:51 | Brandmeldeanlage | ||
| 137 | 02.12.2004 | 20:27 - 21:08 | unklare Flüssigkeit auf Strasse | ||
| 136 | 02.12.2004 | 19:37 - 20:26 | Tierrettung mit Eile | ||
| 135 | 26.11.2004 | 17:05 - 17:45 | Feuerschein | ||
| 134 | 26.11.2004 | 06:13 - 07:13 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | ||
| 133 | 25.11.2004 | 17:01 - 17:28 | Tier in Not | ||
| 132 | 25.11.2004 | 14:51 - 17:20 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | ||
| 131 | 22.11.2004 | 12:50 - 13:45 | Ölspur | ||
| 130 | 12.11.2004 | 10:21 - 11:52 | Hubschraubernotlandung | ||
| 129 | 11.11.2004 | 21:01 - 21:20 | PKW-Brand | ||
| 128 | 06.11.2004 | 10:16 - 11:05 | Notarztzubringer | ||
| 127 | 05.11.2004 | 23:22 - 23:54 | Brandmeldeanlage | ||
| 126 | 01.11.2004 | 19:16 - 19:53 | Öllache | ||
| 125 | 01.11.2004 | 13:53 - 14:16 | Rauchentwicklung in Waldgebiet | ||
| 124 | 31.10.2004 | 01:30 - 02:00 | Brennen mehrere Mülltonnen | ||
| 123 | 24.10.2004 | 11:12 - 11:39 | Personrettung mit DLK (mit Eile) | ||
| 122 | 24.10.2004 | 05:16 - 06:40 | Brandmeldeanlage | ||
| 121 | 14.10.2004 | 20:31 - 21:02 | Wasser in Bahnunterführung | ||
| 120 | 06.10.2004 | 18:53 - 19:25 | Krafstoffauslauf | ||
| 119 | 05.10.2004 | 07:13 - 07:55 | Ölspur | ||
| 118 | 04.10.2004 | 19:04 - 19:28 | Rauchentwicklung | ||
| 117 | 01.10.2004 | 09:17 - 09:55 | Rauchentwicklung | ||
| 116 | 01.10.2004 | 09:11 - 09:25 | Tür öffnen mit Eile | ||
| 115 | 25.09.2004 | 03:53 - 05:56 | Zimmerbrand | ||
| 114 | 25.09.2004 | 03:41 - 03:58 | Tür öffnen mit Eile | ||
| 113 | 18.09.2004 | 19:21 - 20:15 | Stromkabel sichern | ||
| 112 | 16.09.2004 | 18:53 - 19:35 | läuft Öl aus Pkw | ||
| 111 | 11.09.2004 | 15:23 - 16:37 | Betriebsmittel aufnehmen nach VU | ||
| 110 | 08.09.2004 | 10:45 - 11:40 | VU mit eingeklemmter Person | ||
| 109 | 05.09.2004 | 02:53 - 03:01 | First Responder | ||
| 108 | 05.09.2004 | 01:59 - 02:12 | First Responder | ||
| 107 | 05.09.2004 | 01:32 - 02:36 | brennt Gartenhütte | ||
| 106 | 01.09.2004 | 11:07 - 11:40 | Brandmelderalarm | ||
| 105 | 29.08.2004 | 04:08 - 04:37 | Person in verschl. Wohnung | ||
| 104 | 28.08.2004 | 15:34 - 16:20 | Verkehrsschild aufrichten | ||
| 103 | 26.08.2004 | 16:21 - 18:05 | Ölspur | ||
| 102 | 25.08.2004 | 16:57 - 17:32 | Betriebsmittel aufnehmen nach VU | ||
| 101 | 15.08.2004 | 11:53 - 12:40 | Ölspur | ||
| 100 | 13.08.2004 | 14:54 - 15:13 | Brandmelderalarm | ||
| 099 | 06.08.2004 | 20:38 - 23:11 | Nachbarschaftliche Hilfeleistung | ||
| 098 | 06.08.2004 | 18:30 - 18:47 | Brandmelderüberprüfung | ||
| 097 | 06.08.2004 | 18:03 - 18:43 | droht Strommast zu stürzen | ||
| 096 | 06.08.2004 | 17:56 - 21:10 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 095 | 06.08.2004 | 17:52 - 18:10 | Baum auf Fahrbahn | ||
| 094 | 06.08.2004 | 17:44 - 18:12 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 093 | 06.08.2004 | 17:43 - 17:56 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 092 | 03.08.2004 | 16:10 - 17:38 | Motorrad unter LKW | ||
| 091 | 03.08.2004 | 15:28 - 16:01 | Betriebsmittel aufnehmen nach VU | ||
| 090 | 02.08.2004 | 12:18 - 14:00 | brennt Grasfläche | ||
| 089 | 30.07.2004 | 20:19 - 21:02 | brennt Mähdrescher | ||
| 088 | 27.07.2004 | 21:44 - 23:10 | Ölspur | ||
| 087 | 26.07.2004 | 17:00 - 18:45 | Windbruch beseitigen | ||
| 086 | 25.07.2004 | 12:19 - 13:00 | droht gr. Ast auf Str. zu stürzen | ||
| 085 | 24.07.2004 | 19:01 - 20:10 | droht gr. Ast auf Str. zu stürzen | ||
| 084 | 23.07.2004 | 01:20 - 01:25 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 083 | 23.07.2004 | 01:05 - 01:15 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 082 | 23.07.2004 | 01:00 - 01:05 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 081 | 23.07.2004 | 01:25 - 02:25 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 080 | 23.07.2004 | 01:00 - 01:05 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 079 | 23.07.2004 | 00:35 - 01:00 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 078 | 23.07.2004 | 00:25 - 00:35 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 077 | 23.07.2004 | 00:20 - 00:25 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 076 | 23.07.2004 | 21:45 - 00:00 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 075 | 23.07.2004 | 21:20 - 21:45 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 074 | 23.07.2004 | 23:35 - 00:17 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 073 | 23.07.2004 | 22:15 - 23:20 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 072 | 23.07.2004 | 00:00 - 00:46 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 071 | 23.07.2004 | 00:00 - 00:20 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 070 | 23.07.2004 | 22:03 - 22:40 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 069 | 23.07.2004 | 21:20 - 21:55 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 068 | 23.07.2004 | 20:49 - 21:20 | Wasserschaden nach Unwetter | ||
| 067 | 23.07.2004 | 19:08 - 19:30 | Baum auf Fahrbahn | ||
| 066 | 23.07.2004 | 18:58 - 19:25 | BMA-Alarm | ||
| 065 | 22.07.2004 | 14:03 - 14:45 | Katze auf Baum | ||
| 064 | 20.07.2004 | 21:17 - 21:32 | First Responder | ||
| 063 | 20.07.2004 | 07:13 - 09:40 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | ||
| 062 | 16.07.2004 | 15:24 - 15:44 | brennt Grasfläche | ||
| 061 | 15.07.2004 | 12:15 - 13:00 | Notarzt-Zubringer | ||
| 060 | 08.07.2004 | 12:12 - 12:30 | BMA-Alarm | ||
| 059 | 03.07.2004 | 15:30 - 16:30 | Motorrad bergen aus See | ||
| 058 | 03.07.2004 | 10:45 - 21:15 | Hilfeleistung für Ordnungsamt | ||
| 057 | 29.06.2004 | 19:30 - 21:20 | droht Baum zu stürzen | ||
| 056 | 28.06.2004 | 17:34 - 18:25 | First Responder | ||
| 055 | 28.06.2004 | 15:22 - 16:52 | Feuer in Lagerhalle | ||
| 054 | 24.06.2004 | 20:06 - 20:42 | Plakat sichern | ||
| 053 | 23.06.2004 | 15:48 - 16:24 | Flächenbrand | ||
| 052 | 23.06.2004 | 13:14 - 13:45 | BMA-Alarm | ||
| 051 | 16.06.2004 | 01:14 - 01:40 | brennt Mülltonne | ||
| 050 | 15.06.2004 | 07:56 - 08:15 | Bereitstellung Christoph 2 | ||
| 049 | 13.06.2004 | 12:50 - 13:04 | Ölspur | ||
| 048 | 06.06.2004 | 21:43 - 22:09 | Betriebsmittel aufnehmen nach VU | ||
| 047 | 04.06.2004 | 21:12 - 22:41 | Rauchentwicklung | ||
| 046 | 02.06.2004 | 17:18 - 17:43 | BMA-Alarm | ||
| 045 | 02.06.2004 | 13:12 - 13:30 | Rauchentwicklung | ||
| 044 | 29.05.2004 | 13:09 - 13:41 | Kraftstoffgeruch in Treppenraum | ||
| 043 | 20.05.2004 | 05:07 - 05:21 | Person in verschl. Wohnung | ||
| 042 | 18.05.2004 | 07:40 - 08:20 | Waldbrand | ||
| 041 | 15.05.2004 | 16:00 - 16:30 | Rauchentwicklung | ||
| 040 | 14.05.2004 | 21:10 - 21:55 | Rauchentwicklung | ||
| 039 | 14.05.2004 | 12:12 - 12:42 | Ölspur | ||
| 038 | 12.05.2004 | 13:55 - 14:25 | BMA-Alarm | ||
| 037 | 10.05.2004 | 21:43 - 23:00 | VU Pkw/Motorroller | ||
| 036 | 04.05.2004 | 15:18 - 16:05 | Betriebsmittel aufnehmen nach VU | ||
| 035 | 02.05.2004 | 01:59 - 06:30 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | ||
| 034 | 24.04.2004 | 18:17 - 19:17 | Flächenbrand | ||
| 033 | 22.04.2004 | 21:44 - 22:10 | Feuer in Firma | ||
| 032 | 17.04.2004 | 17:03 - 17:22 | Tür öffnen ohne Eile | ||
| 031 | 16.04.2004 | 10:40 - 11:40 | Person in verschl. Wohnung | ||
| 030 | 14.04.2004 | 19:12 - 19:35 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | ||
| 029 | 13.04.2004 | 11:35 - 12:15 | Störung BMA | ||
| 028 | 09.04.2004 | 04:44 - 05:05 | Person in verschl. Wohnung | ||
| 027 | 08.04.2004 | 11:35 - 12:12 | BMA-Alarm | ||
| 026 | 07.04.2004 | 12:01 - 12:20 | Rauchentwicklung | ||
| 025 | 02.04.2004 | 09:33 - 10:35 | läuft Öl aus Pkw | ||
| 024 | 26.03.2004 | 18:12 - 19:40 | Feuer nähe Schloß Wolfsgarten | ||
| 023 | 24.03.2004 | 16:13 - 18:30 | Waldbrand | ||
| 022 | 22.03.2004 | 22:00 - 22:22 | läuft Öl aus Motorroller | ||
| 021 | 22.03.2004 | 09:18 - 10:00 | Betriebsmittel aufnehm | ||
| 020 | 21.03.2004 | 14:16 - 14:51 | umgestürzter Baum | ||
| 019 | 18.03.2004 | 12:31 - 13:50 | VU mit eingeklemmter Person | ||
| 018 | 17.03.2004 | 15:16 - 15:30 | First Responder | ||
| 017 | 11.03.2004 | 15:15 - 15:35 | Rauchentwicklung | ||
| 016 | 08.03.2004 | 15:25 - 16:45 | Notlandung | ||
| 015 | 03.03.2004 | 15:26 - 16:15 | DLK zur Personenrettung | ||
| 014 | 14.02.2004 | 11:05 - 11:40 | Tür öffnen ohne Eile | ||
| 013 | 14.02.2004 | 09:50 - 10:25 | First Responder | ||
| 012 | 13.02.2004 | 11:52 - 12:15 | Rauchmelderalarm | ||
| 011 | 12.02.2004 | 14:15 - 14:40 | Rauchentwicklung | ||
| 010 | 10.02.2004 | 18:39 - 20:13 | läuft Hydrauliköl aus | ||
| 009 | 08.02.2004 | 13:00 - 13:42 | Baum auf Fahrbahn | ||
| 008 | 05.02.2004 | 14:32 - 15:15 | Kellerbrand | ||
| 007 | 03.02.2004 | 14:30 - 14:50 | Rauchentwicklung | ||
| 006 | 03.02.2004 | 12:34 - 13:15 | Küchenbrand | ||
| 005 | 02.02.2004 | 20:59 - 23:15 | Feuer in Lagerhalle | ||
| 004 | 27.01.2004 | 11:57 - 12:25 | Ölspur | ||
| 003 | 09.01.2004 | 12:43 - 13:06 | Rauchentwicklung | ||
| 002 | 03.01.2004 | 12:44 - 13:25 | brennt Pkw | ||
| 001 | 01.01.2004 | 11:51 - 12:30 | brennt Baum |
