Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-110 Datum: 15.08.2026 13:53 Einsatzmeldung: FWald1 – Vegetationsbrand | 2026-110 | 15.08.2026 13:53 | FWald1 – Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 2026-109 Datum: 14.08.2026 12:15 Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 2026-109 | 14.08.2026 12:15 | H1 – Tierrettung | ||||
Nummer: 2026-108 Datum: 10.08.2026 14:54 Einsatzmeldung: F2 – Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026-108 | 10.08.2026 14:54 | F2 – Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2026-107 Datum: 08.08.2026 12:05 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-107 | 08.08.2026 12:05 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-106 Datum: 01.08.2026 10:56 Einsatzmeldung: H1 – EVD Erkundung | 2026-106 | 01.08.2026 10:56 | H1 – EVD Erkundung | ||||
Nummer: 2026-105 Datum: 31.07.2026 20:20 Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung | 2026-105 | 31.07.2026 20:20 | F1 – Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2026-104 Datum: 31.07.2026 09:26 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2026-104 | 31.07.2026 09:26 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2026-103 Datum: 31.07.2026 04:53 Einsatzmeldung: F1 – Sicherstellung Grundschutz in Rödermark | 2026-103 | 31.07.2026 04:53 | F1 – Sicherstellung Grundschutz in Rödermark | ||||
Nummer: 2026-102 Datum: 31.07.2026 04:19 Einsatzmeldung: F3Y – Überörtliche Löschhilfe | 2026-102 | 31.07.2026 04:19 | F3Y – Überörtliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2026-101 Datum: 30.07.2026 06:29 Einsatzmeldung: FWald2 – Überörtliche Löschhilfe | 2026-101 | 30.07.2026 06:29 | FWald2 – Überörtliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2026-100 Datum: 29.07.2026 16:56 Einsatzmeldung: FWald2 – Alarmierung Waldbrandkonzept | 2026-100 | 29.07.2026 16:56 | FWald2 – Alarmierung Waldbrandkonzept | ||||
Nummer: 2026-099 Datum: 25.07.2026 17:48 Einsatzmeldung: FWald1 – Vegetationsbrand | 2026-099 | 25.07.2026 17:48 | FWald1 – Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 2026-098 Datum: 24.07.2026 12:26 Einsatzmeldung: F1 – Vegetationsbrand | 2026-098 | 24.07.2026 12:26 | F1 – Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 2026-097 Datum: 23.07.2026 21:57 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2026-097 | 23.07.2026 21:57 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2026-096 Datum: 19.07.2026 23:00 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst | 2026-096 | 19.07.2026 23:00 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2026-095 Datum: 17.07.2026 14:35 Einsatzmeldung: F1 – Vegetationsbrand | 2026-095 | 17.07.2026 14:35 | F1 – Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 2026-094 Datum: 16.07.2026 23:58 Einsatzmeldung: HABSTY – Person in Absturzgefahr | 2026-094 | 16.07.2026 23:58 | HABSTY – Person in Absturzgefahr | ||||
Nummer: 2026-093 Datum: 14.07.2026 23:56 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-093 | 14.07.2026 23:56 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-092 Datum: 12.07.2026 21:35 Einsatzmeldung: FWald1 – Vegetationsbrand | 2026-092 | 12.07.2026 21:35 | FWald1 – Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 2026-091 Datum: 05.07.2026 12:06 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-091 | 05.07.2026 12:06 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-090 Datum: 03.07.2026 17:52 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-090 | 03.07.2026 17:52 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-089 Datum: 30.06.2026 18:47 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau | 2026-089 | 30.06.2026 18:47 | F1 – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2026-088 Datum: 30.06.2026 10:32 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Papiercontainer am Gebäude | 2026-088 | 30.06.2026 10:32 | F2 – Brennt Papiercontainer am Gebäude | ||||
Nummer: 2026-087 Datum: 29.06.2026 18:29 Einsatzmeldung: HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2026-087 | 29.06.2026 18:29 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
Nummer: 2026-086 Datum: 29.06.2026 17:35 Einsatzmeldung: H1 – Kraftstoffaustritt | 2026-086 | 29.06.2026 17:35 | H1 – Kraftstoffaustritt | ||||
Nummer: 2026-085 Datum: 28.06.2026 20:09 Einsatzmeldung: F2 – Rauchentwicklung auf Balkon | 2026-085 | 28.06.2026 20:09 | F2 – Rauchentwicklung auf Balkon | ||||
Nummer: 2026-084 Datum: 27.06.2026 14:54 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-084 | 27.06.2026 14:54 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-083 Datum: 26.06.2026 18:08 Einsatzmeldung: H1 – Allgemeine technische Hilfeleistung | 2026-083 | 26.06.2026 18:08 | H1 – Allgemeine technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2026-082 Datum: 25.06.2026 17:11 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand | 2026-082 | 25.06.2026 17:11 | F2 – Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 2026-081 Datum: 25.06.2026 05:38 Einsatzmeldung: H1Y – Patientenrettung über DLK | 2026-081 | 25.06.2026 05:38 | H1Y – Patientenrettung über DLK | ||||
Nummer: 2026-080 Datum: 24.06.2026 18:19 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-080 | 24.06.2026 18:19 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-079 Datum: 24.06.2026 15:48 Einsatzmeldung: FFLUG1Y – Notlandung | 2026-079 | 24.06.2026 15:48 | FFLUG1Y – Notlandung | ||||
Nummer: 2026-078 Datum: 23.06.2026 17:50 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-078 | 23.06.2026 17:50 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-077 Datum: 23.06.2026 08:25 Einsatzmeldung: F1 – PKW- Brand | 2026-077 | 23.06.2026 08:25 | F1 – PKW- Brand | ||||
Nummer: 2026-076 Datum: 14.06.2026 16:11 Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 2026-076 | 14.06.2026 16:11 | H1 – Tierrettung | ||||
Nummer: 2026-075 Datum: 12.06.2026 17:19 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-075 | 12.06.2026 17:19 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-074 Datum: 12.06.2026 10:51 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-074 | 12.06.2026 10:51 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-073 Datum: 12.06.2026 10:07 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-073 | 12.06.2026 10:07 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-072 Datum: 09.06.2026 16:57 Einsatzmeldung: HBAB – Unterstützung Rettungsdienst | 2026-072 | 09.06.2026 16:57 | HBAB – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2026-071 Datum: 06.06.2026 12:34 Einsatzmeldung: FFLUG1Y – A1 Angekündigte Sicherheitslandung | 2026-071 | 06.06.2026 12:34 | FFLUG1Y – A1 Angekündigte Sicherheitslandung | ||||
Nummer: 2026-070 Datum: 02.06.2026 21:59 Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-070 | 02.06.2026 21:59 | H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2026-069 Datum: 01.06.2026 11:44 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-069 | 01.06.2026 11:44 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-068 Datum: 31.05.2026 17:38 Einsatzmeldung: FWald1 – Rauchentwicklung | 2026-068 | 31.05.2026 17:38 | FWald1 – Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2026-067 Datum: 30.05.2026 16:05 Einsatzmeldung: H1Y – Fahrradunfall | 2026-067 | 30.05.2026 16:05 | H1Y – Fahrradunfall | ||||
Nummer: 2026-066 Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzmeldung: F1 – Vegetationsbrand | 2026-066 | 29.05.2026 19:00 | F1 – Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 2026-065 Datum: 29.05.2026 15:21 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2026-065 | 29.05.2026 15:21 | H1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2026-064 Datum: 26.05.2026 10:06 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-064 | 26.05.2026 10:06 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-063 Datum: 25.05.2026 20:42 Einsatzmeldung: FWald1 – Brennt Vegetation | 2026-063 | 25.05.2026 20:42 | FWald1 – Brennt Vegetation | ||||
Nummer: 2026-062 Datum: 24.05.2026 13:27 Einsatzmeldung: H1Y – Patientenrettung über DLK | 2026-062 | 24.05.2026 13:27 | H1Y – Patientenrettung über DLK | ||||
Nummer: 2026-061 Datum: 21.05.2026 21:12 Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 2026-061 | 21.05.2026 21:12 | H1 – Tierrettung | ||||
Nummer: 2026-060 Datum: 21.05.2026 20:40 Einsatzmeldung: H1Y – Verkehrsunfall mit Fußgänger | 2026-060 | 21.05.2026 20:40 | H1Y – Verkehrsunfall mit Fußgänger | ||||
Nummer: 2026-059 Datum: 21.05.2026 12:16 Einsatzmeldung: H1Y – Patientenrettung über DLK | 2026-059 | 21.05.2026 12:16 | H1Y – Patientenrettung über DLK | ||||
Nummer: 2026-058 Datum: 17.05.2026 17:16 Einsatzmeldung: H1 – Flugzeugbergung | 2026-058 | 17.05.2026 17:16 | H1 – Flugzeugbergung | ||||
Nummer: 2026-057 Datum: 06.05.2026 10:03 Einsatzmeldung: HGas1 – Gasflaschen blasen ab | 2026-057 | 06.05.2026 10:03 | HGas1 – Gasflaschen blasen ab | ||||
Nummer: 2026-056 Datum: 04.05.2026 09:46 Einsatzmeldung: H1Y – Verkehrsunfall mit Verletzten | 2026-056 | 04.05.2026 09:46 | H1Y – Verkehrsunfall mit Verletzten | ||||
Nummer: 2026-055 Datum: 03.05.2026 16:49 Einsatzmeldung: F3 – Überörtliche Löschhilfe | 2026-055 | 03.05.2026 16:49 | F3 – Überörtliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2026-054 Datum: 01.05.2026 13:53 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-054 | 01.05.2026 13:53 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-053 Datum: 25.04.2026 02:42 Einsatzmeldung: F1 – Mülleimerbrand | 2026-053 | 25.04.2026 02:42 | F1 – Mülleimerbrand | ||||
Nummer: 2026-052 Datum: 23.04.2026 18:11 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-052 | 23.04.2026 18:11 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-051 Datum: 22.04.2026 20:20 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau | 2026-051 | 22.04.2026 20:20 | F1 – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2026-050 Datum: 21.04.2026 10:44 Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe für die Polizei | 2026-050 | 21.04.2026 10:44 | H1 – Amtshilfe für die Polizei | ||||
Nummer: 2026-049 Datum: 21.04.2026 02:49 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 2026-049 | 21.04.2026 02:49 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2026-048 Datum: 20.04.2026 16:05 Einsatzmeldung: F1 – Flächenbrand | 2026-048 | 20.04.2026 16:05 | F1 – Flächenbrand | ||||
Nummer: 2026-047 Datum: 19.04.2026 04:36 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2026-047 | 19.04.2026 04:36 | H1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2026-046 Datum: 18.04.2026 12:22 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-046 | 18.04.2026 12:22 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-045 Datum: 15.04.2026 20:35 Einsatzmeldung: FWald1 – Überörtliche Löschhilfe | 2026-045 | 15.04.2026 20:35 | FWald1 – Überörtliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2026-044 Datum: 15.04.2026 20:00 Einsatzmeldung: FWald1 – Waldbrand | 2026-044 | 15.04.2026 20:00 | FWald1 – Waldbrand | ||||
Nummer: 2026-043 Datum: 15.04.2026 17:45 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2026-043 | 15.04.2026 17:45 | H1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2026-042 Datum: 14.04.2026 14:27 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-042 | 14.04.2026 14:27 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-041 Datum: 14.04.2026 09:46 Einsatzmeldung: H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | 2026-041 | 14.04.2026 09:46 | H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2026-040 Datum: 13.04.2026 11:11 Einsatzmeldung: H ÖLWASS – Öl auf Gewässer | 2026-040 | 13.04.2026 11:11 | H ÖLWASS – Öl auf Gewässer | ||||
Nummer: 2026-039 Datum: 12.04.2026 22:42 Einsatzmeldung: F2Y – Feuer Menschenleben in Gefahr | 2026-039 | 12.04.2026 22:42 | F2Y – Feuer Menschenleben in Gefahr | ||||
Nummer: 2026-038 Datum: 09.04.2026 22:09 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-038 | 09.04.2026 22:09 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-037 Datum: 02.04.2026 05:05 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-037 | 02.04.2026 05:05 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-036 Datum: 24.03.2026 18:27 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-036 | 24.03.2026 18:27 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-035 Datum: 24.03.2026 12:42 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall | 2026-035 | 24.03.2026 12:42 | H1 – Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2026-034 Datum: 23.03.2026 18:20 Einsatzmeldung: FWald1 – Waldbrand | 2026-034 | 23.03.2026 18:20 | FWald1 – Waldbrand | ||||
Nummer: 2026-033 Datum: 23.03.2026 14:19 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-033 | 23.03.2026 14:19 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-032 Datum: 21.03.2026 20:07 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung | 2026-032 | 21.03.2026 20:07 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2026-031 Datum: 18.03.2026 09:30 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau | 2026-031 | 18.03.2026 09:30 | F1 – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2026-030 Datum: 18.03.2026 01:41 Einsatzmeldung: F2 – Starke Rauchentwicklung | 2026-030 | 18.03.2026 01:41 | F2 – Starke Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2026-029 Datum: 11.03.2026 01:49 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-029 | 11.03.2026 01:49 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-028 Datum: 10.03.2026 18:11 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2026-028 | 10.03.2026 18:11 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2026-027 Datum: 07.03.2026 11:22 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsmittel | 2026-027 | 07.03.2026 11:22 | H1 – Auslaufende Betriebsmittel | ||||
Nummer: 2026-026 Datum: 07.03.2026 11:06 Einsatzmeldung: H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | 2026-026 | 07.03.2026 11:06 | H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2026-025 Datum: 04.03.2026 20:32 Einsatzmeldung: F2 – Anforderung GTLF | 2026-025 | 04.03.2026 20:32 | F2 – Anforderung GTLF | ||||
Nummer: 2026-024 Datum: 04.03.2026 18:03 Einsatzmeldung: FWald1 – Waldbrand | 2026-024 | 04.03.2026 18:03 | FWald1 – Waldbrand | ||||
Nummer: 2026-023 Datum: 28.02.2026 17:11 Einsatzmeldung: H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | 2026-023 | 28.02.2026 17:11 | H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2026-022 Datum: 27.02.2026 00:21 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Plakat an Laterne | 2026-022 | 27.02.2026 00:21 | F1 – Brennt Plakat an Laterne | ||||
Nummer: 2026-021 Datum: 19.02.2026 08:22 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-021 | 19.02.2026 08:22 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-020 Datum: 17.02.2026 10:20 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-020 | 17.02.2026 10:20 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-019 Datum: 14.02.2026 10:42 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-019 | 14.02.2026 10:42 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-018 Datum: 14.02.2026 09:40 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-018 | 14.02.2026 09:40 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-017 Datum: 05.02.2026 16:07 Einsatzmeldung: F1 – Anforderung KatS Löschzug | 2026-017 | 05.02.2026 16:07 | F1 – Anforderung KatS Löschzug | ||||
Nummer: 2026-016 Datum: 03.02.2026 16:19 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-016 | 03.02.2026 16:19 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-015 Datum: 02.02.2026 12:34 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-015 | 02.02.2026 12:34 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-014 Datum: 28.01.2026 10:22 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-014 | 28.01.2026 10:22 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-013 Datum: 28.01.2026 08:24 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-013 | 28.01.2026 08:24 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-012 Datum: 26.01.2026 10:59 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-012 | 26.01.2026 10:59 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-011 Datum: 25.01.2026 13:43 Einsatzmeldung: H1Y – Bereitstellung Sichtschutz | 2026-011 | 25.01.2026 13:43 | H1Y – Bereitstellung Sichtschutz | ||||
Nummer: 2026-010 Datum: 18.01.2026 11:51 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-010 | 18.01.2026 11:51 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-009 Datum: 15.01.2026 14:29 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-009 | 15.01.2026 14:29 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-008 Datum: 14.01.2026 22:55 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | 2026-008 | 14.01.2026 22:55 | H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | ||||
Nummer: 2026-007 Datum: 10.01.2026 20:05 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-007 | 10.01.2026 20:05 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-006 Datum: 10.01.2026 15:29 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | 2026-006 | 10.01.2026 15:29 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2026-005 Datum: 08.01.2026 12:18 Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 2026-005 | 08.01.2026 12:18 | H1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2026-004 Datum: 02.01.2026 01:44 Einsatzmeldung: F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | 2026-004 | 02.01.2026 01:44 | F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | ||||
Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 21:30 Einsatzmeldung: F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | 2026-003 | 01.01.2026 21:30 | F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | ||||
Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 00:42 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand | 2026-002 | 01.01.2026 00:42 | F2 – Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 00:35 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Garage | 2026-001 | 01.01.2026 00:35 | F2 – Brennt Garage | ||||
Anhand der Einsatzzahlen der vergangenen Jahre sowie des Einsatzaufkommens im laufenden Jahr erwarten wir für dieses Jahr 169 Einsätze.
Einsätze aus den vergangenen Jahren finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
