Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-019 Datum: 14.02.2026 10:42 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-019 | 14.02.2026 10:42 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-018 Datum: 14.02.2026 09:40 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-018 | 14.02.2026 09:40 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-017 Datum: 05.02.2026 16:07 Einsatzmeldung: F1 – Anforderung KatS Löschzug | 2026-017 | 05.02.2026 16:07 | F1 – Anforderung KatS Löschzug | ||||
Nummer: 2026-016 Datum: 03.02.2026 16:19 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-016 | 03.02.2026 16:19 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-015 Datum: 02.02.2026 12:34 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-015 | 02.02.2026 12:34 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-014 Datum: 28.01.2026 10:22 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-014 | 28.01.2026 10:22 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-013 Datum: 28.01.2026 08:24 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-013 | 28.01.2026 08:24 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-012 Datum: 26.01.2026 10:59 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-012 | 26.01.2026 10:59 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-011 Datum: 25.01.2026 13:43 Einsatzmeldung: H1Y – Bereitstellung Sichtschutz | 2026-011 | 25.01.2026 13:43 | H1Y – Bereitstellung Sichtschutz | ||||
Nummer: 2026-010 Datum: 18.01.2026 11:51 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-010 | 18.01.2026 11:51 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-009 Datum: 15.01.2026 14:29 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-009 | 15.01.2026 14:29 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-008 Datum: 14.01.2026 22:55 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | 2026-008 | 14.01.2026 22:55 | H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | ||||
Nummer: 2026-007 Datum: 10.01.2026 20:05 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-007 | 10.01.2026 20:05 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-006 Datum: 10.01.2026 15:29 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | 2026-006 | 10.01.2026 15:29 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2026-005 Datum: 08.01.2026 12:18 Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 2026-005 | 08.01.2026 12:18 | H1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2026-004 Datum: 02.01.2026 01:44 Einsatzmeldung: F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | 2026-004 | 02.01.2026 01:44 | F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | ||||
Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 21:30 Einsatzmeldung: F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | 2026-003 | 01.01.2026 21:30 | F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | ||||
Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 00:42 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand | 2026-002 | 01.01.2026 00:42 | F2 – Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 00:35 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Garage | 2026-001 | 01.01.2026 00:35 | F2 – Brennt Garage | ||||
Anhand der Einsatzzahlen der vergangenen Jahre sowie des Einsatzaufkommens im laufenden Jahr erwarten wir für dieses Jahr 150 Einsätze.
Einsätze aus den vergangenen Jahren finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
