Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-047 Datum: 19.04.2026 04:36 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2026-047 | 19.04.2026 04:36 | H1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2026-046 Datum: 18.04.2026 12:22 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-046 | 18.04.2026 12:22 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-045 Datum: 15.04.2026 20:35 Einsatzmeldung: FWald1 – Überörtliche Löschhilfe | 2026-045 | 15.04.2026 20:35 | FWald1 – Überörtliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2026-044 Datum: 15.04.2026 20:00 Einsatzmeldung: FWald1 – Waldbrand | 2026-044 | 15.04.2026 20:00 | FWald1 – Waldbrand | ||||
Nummer: 2026-043 Datum: 15.04.2026 17:45 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2026-043 | 15.04.2026 17:45 | H1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2026-042 Datum: 14.04.2026 14:27 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-042 | 14.04.2026 14:27 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-041 Datum: 14.04.2026 09:46 Einsatzmeldung: H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | 2026-041 | 14.04.2026 09:46 | H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2026-040 Datum: 13.04.2026 11:11 Einsatzmeldung: H ÖLWASS – Öl auf Gewässer | 2026-040 | 13.04.2026 11:11 | H ÖLWASS – Öl auf Gewässer | ||||
Nummer: 2026-039 Datum: 12.04.2026 22:42 Einsatzmeldung: F2Y – Feuer Menschenleben in Gefahr | 2026-039 | 12.04.2026 22:42 | F2Y – Feuer Menschenleben in Gefahr | ||||
Nummer: 2026-038 Datum: 09.04.2026 22:09 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-038 | 09.04.2026 22:09 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-037 Datum: 02.04.2026 05:05 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-037 | 02.04.2026 05:05 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-036 Datum: 24.03.2026 18:27 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-036 | 24.03.2026 18:27 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-035 Datum: 24.03.2026 12:42 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall | 2026-035 | 24.03.2026 12:42 | H1 – Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2026-034 Datum: 23.03.2026 18:20 Einsatzmeldung: FWald1 – Waldbrand | 2026-034 | 23.03.2026 18:20 | FWald1 – Waldbrand | ||||
Nummer: 2026-033 Datum: 23.03.2026 14:19 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-033 | 23.03.2026 14:19 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-032 Datum: 21.03.2026 20:07 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung | 2026-032 | 21.03.2026 20:07 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2026-031 Datum: 18.03.2026 09:30 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau | 2026-031 | 18.03.2026 09:30 | F1 – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2026-030 Datum: 18.03.2026 01:41 Einsatzmeldung: F2 – Starke Rauchentwicklung | 2026-030 | 18.03.2026 01:41 | F2 – Starke Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2026-029 Datum: 11.03.2026 01:49 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-029 | 11.03.2026 01:49 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-028 Datum: 10.03.2026 18:11 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2026-028 | 10.03.2026 18:11 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2026-027 Datum: 07.03.2026 11:22 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsmittel | 2026-027 | 07.03.2026 11:22 | H1 – Auslaufende Betriebsmittel | ||||
Nummer: 2026-026 Datum: 07.03.2026 11:06 Einsatzmeldung: H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | 2026-026 | 07.03.2026 11:06 | H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2026-025 Datum: 04.03.2026 20:32 Einsatzmeldung: F2 – Anforderung GTLF | 2026-025 | 04.03.2026 20:32 | F2 – Anforderung GTLF | ||||
Nummer: 2026-024 Datum: 04.03.2026 18:03 Einsatzmeldung: FWald1 – Waldbrand | 2026-024 | 04.03.2026 18:03 | FWald1 – Waldbrand | ||||
Nummer: 2026-023 Datum: 28.02.2026 17:11 Einsatzmeldung: H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | 2026-023 | 28.02.2026 17:11 | H1 – Allgemeine Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2026-022 Datum: 27.02.2026 00:21 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Plakat an Laterne | 2026-022 | 27.02.2026 00:21 | F1 – Brennt Plakat an Laterne | ||||
Nummer: 2026-021 Datum: 19.02.2026 08:22 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-021 | 19.02.2026 08:22 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-020 Datum: 17.02.2026 10:20 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-020 | 17.02.2026 10:20 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-019 Datum: 14.02.2026 10:42 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-019 | 14.02.2026 10:42 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-018 Datum: 14.02.2026 09:40 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-018 | 14.02.2026 09:40 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-017 Datum: 05.02.2026 16:07 Einsatzmeldung: F1 – Anforderung KatS Löschzug | 2026-017 | 05.02.2026 16:07 | F1 – Anforderung KatS Löschzug | ||||
Nummer: 2026-016 Datum: 03.02.2026 16:19 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-016 | 03.02.2026 16:19 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-015 Datum: 02.02.2026 12:34 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-015 | 02.02.2026 12:34 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-014 Datum: 28.01.2026 10:22 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2026-014 | 28.01.2026 10:22 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2026-013 Datum: 28.01.2026 08:24 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2026-013 | 28.01.2026 08:24 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2026-012 Datum: 26.01.2026 10:59 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-012 | 26.01.2026 10:59 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-011 Datum: 25.01.2026 13:43 Einsatzmeldung: H1Y – Bereitstellung Sichtschutz | 2026-011 | 25.01.2026 13:43 | H1Y – Bereitstellung Sichtschutz | ||||
Nummer: 2026-010 Datum: 18.01.2026 11:51 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-010 | 18.01.2026 11:51 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-009 Datum: 15.01.2026 14:29 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-009 | 15.01.2026 14:29 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-008 Datum: 14.01.2026 22:55 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | 2026-008 | 14.01.2026 22:55 | H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | ||||
Nummer: 2026-007 Datum: 10.01.2026 20:05 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-007 | 10.01.2026 20:05 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-006 Datum: 10.01.2026 15:29 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | 2026-006 | 10.01.2026 15:29 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2026-005 Datum: 08.01.2026 12:18 Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 2026-005 | 08.01.2026 12:18 | H1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2026-004 Datum: 02.01.2026 01:44 Einsatzmeldung: F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | 2026-004 | 02.01.2026 01:44 | F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | ||||
Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 21:30 Einsatzmeldung: F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | 2026-003 | 01.01.2026 21:30 | F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | ||||
Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 00:42 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand | 2026-002 | 01.01.2026 00:42 | F2 – Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 00:35 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Garage | 2026-001 | 01.01.2026 00:35 | F2 – Brennt Garage | ||||
Anhand der Einsatzzahlen der vergangenen Jahre sowie des Einsatzaufkommens im laufenden Jahr erwarten wir für dieses Jahr 161 Einsätze.
Einsätze aus den vergangenen Jahren finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
