Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-010 Datum: 18.01.2026 11:51 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2026-010 | 18.01.2026 11:51 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2026-009 Datum: 15.01.2026 14:29 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-009 | 15.01.2026 14:29 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2026-008 Datum: 14.01.2026 22:55 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | 2026-008 | 14.01.2026 22:55 | H1 – Betriebsmittelaufnahme nach VU | ||||
Nummer: 2026-007 Datum: 10.01.2026 20:05 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2026-007 | 10.01.2026 20:05 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2026-006 Datum: 10.01.2026 15:29 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | 2026-006 | 10.01.2026 15:29 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2026-005 Datum: 08.01.2026 12:18 Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 2026-005 | 08.01.2026 12:18 | H1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2026-004 Datum: 02.01.2026 01:44 Einsatzmeldung: F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | 2026-004 | 02.01.2026 01:44 | F1 – Sicherstellung Grundschutz in Heusenstamm | ||||
Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 21:30 Einsatzmeldung: F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | 2026-003 | 01.01.2026 21:30 | F1 – Brennen Reste von Feuerwerkskörpern | ||||
Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 00:42 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand | 2026-002 | 01.01.2026 00:42 | F2 – Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 00:35 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Garage | 2026-001 | 01.01.2026 00:35 | F2 – Brennt Garage | ||||
