Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-119 Datum: 06.11.2025 10:45 Einsatzmeldung: H – Wachbesetzung | 2025-119 | 06.11.2025 10:45 | H – Wachbesetzung | ||||
Nummer: 2025-118 Datum: 28.10.2025 08:59 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 2025-118 | 28.10.2025 08:59 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2025-117 Datum: 27.10.2025 09:00 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2025-117 | 27.10.2025 09:00 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2025-116 Datum: 26.10.2025 00:02 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2025-116 | 26.10.2025 00:02 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2025-115 Datum: 23.10.2025 15:40 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 2025-115 | 23.10.2025 15:40 | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2025-114 Datum: 23.10.2025 15:29 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 2025-114 | 23.10.2025 15:29 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2025-113 Datum: 23.10.2025 14:56 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 2025-113 | 23.10.2025 14:56 | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2025-112 Datum: 21.10.2025 08:52 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2025-112 | 21.10.2025 08:52 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2025-111 Datum: 21.10.2025 07:44 Einsatzmeldung: H BAB – Verkehrsunfall | 2025-111 | 21.10.2025 07:44 | H BAB – Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2025-110 Datum: 14.10.2025 10:32 Einsatzmeldung: H1 – Stromausfall | 2025-110 | 14.10.2025 10:32 | H1 – Stromausfall | ||||
Nummer: 2025-109 Datum: 09.10.2025 10:16 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2025-109 | 09.10.2025 10:16 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2025-108 Datum: 04.10.2025 13:24 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2025-108 | 04.10.2025 13:24 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2025-107 Datum: 28.09.2025 18:07 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2025-107 | 28.09.2025 18:07 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2025-106 Datum: 26.09.2025 15:59 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-106 | 26.09.2025 15:59 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-105 Datum: 22.09.2025 19:20 Einsatzmeldung: HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2025-105 | 22.09.2025 19:20 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
Nummer: 2025-104 Datum: 21.09.2025 07:58 Einsatzmeldung: H1 – Erkundung EVD | 2025-104 | 21.09.2025 07:58 | H1 – Erkundung EVD | ||||
Nummer: 2025-103 Datum: 18.09.2025 10:52 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-103 | 18.09.2025 10:52 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-102 Datum: 16.09.2025 05:59 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall PKW gegen Fahrrad | 2025-102 | 16.09.2025 05:59 | H1 – Verkehrsunfall PKW gegen Fahrrad | ||||
Nummer: 2025-101 Datum: 13.09.2025 07:14 Einsatzmeldung: H1 – Person in Aufzug | 2025-101 | 13.09.2025 07:14 | H1 – Person in Aufzug | ||||
Nummer: 2025-100 Datum: 06.09.2025 08:33 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2025-100 | 06.09.2025 08:33 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2025-099 Datum: 27.08.2025 13:50 Einsatzmeldung: H1 – Erkundung EvD | 2025-099 | 27.08.2025 13:50 | H1 – Erkundung EvD | ||||
Nummer: 2025-098 Datum: 27.08.2025 11:47 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2025-098 | 27.08.2025 11:47 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2025-097 Datum: 26.08.2025 19:42 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-097 | 26.08.2025 19:42 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-096 Datum: 22.08.2025 01:39 Einsatzmeldung: FWALD2 – Waldbrand | 2025-096 | 22.08.2025 01:39 | FWALD2 – Waldbrand | ||||
Nummer: 2025-095 Datum: 18.08.2025 09:17 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2025-095 | 18.08.2025 09:17 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2025-094 Datum: 17.08.2025 19:01 Einsatzmeldung: FFLUG1Y – Notlandung | 2025-094 | 17.08.2025 19:01 | FFLUG1Y – Notlandung | ||||
Nummer: 2025-093 Datum: 15.08.2025 21:39 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-093 | 15.08.2025 21:39 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-092 Datum: 15.08.2025 21:04 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-092 | 15.08.2025 21:04 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2025-091 Datum: 13.08.2025 14:05 Einsatzmeldung: F1 – Feuer durch Stromkabel | 2025-091 | 13.08.2025 14:05 | F1 – Feuer durch Stromkabel | ||||
Nummer: 2025-090 Datum: 10.08.2025 23:25 Einsatzmeldung: F2 – Rauch aus Gebäude | 2025-090 | 10.08.2025 23:25 | F2 – Rauch aus Gebäude | ||||
Nummer: 2025-089 Datum: 07.08.2025 23:18 Einsatzmeldung: F2Y – Rauch aus Gebäude | 2025-089 | 07.08.2025 23:18 | F2Y – Rauch aus Gebäude | ||||
Nummer: 2025-088 Datum: 07.08.2025 20:24 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-088 | 07.08.2025 20:24 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-087 Datum: 06.08.2025 18:00 Einsatzmeldung: F1 – Starke Rauchentwicklung | 2025-087 | 06.08.2025 18:00 | F1 – Starke Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2025-086 Datum: 01.08.2025 17:28 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 2025-086 | 01.08.2025 17:28 | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2025-085 Datum: 01.08.2025 17:14 Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 2025-085 | 01.08.2025 17:14 | H1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2025-084 Datum: 30.07.2025 19:50 Einsatzmeldung: HWasserY – Person im Wasser | 2025-084 | 30.07.2025 19:50 | HWasserY – Person im Wasser | ||||
Nummer: 2025-083 Datum: 24.07.2025 18:47 Einsatzmeldung: HBAB – Verkehrsunfall A661 | 2025-083 | 24.07.2025 18:47 | HBAB – Verkehrsunfall A661 | ||||
Nummer: 2025-082 Datum: 23.07.2025 16:09 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2025-082 | 23.07.2025 16:09 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2025-081 Datum: 20.07.2025 01:09 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-081 | 20.07.2025 01:09 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2025-080 Datum: 13.07.2025 18:54 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung im Freien | 2025-080 | 13.07.2025 18:54 | F1 – Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||||
Nummer: 2025-079 Datum: 12.07.2025 12:48 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2025-079 | 12.07.2025 12:48 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2025-078 Datum: 08.07.2025 09:33 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2025-078 | 08.07.2025 09:33 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2025-077 Datum: 01.07.2025 09:30 Einsatzmeldung: F1 – Rauch aus Gully | 2025-077 | 01.07.2025 09:30 | F1 – Rauch aus Gully | ||||
Nummer: 2025-076 Datum: 30.06.2025 09:39 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Mülleimer | 2025-076 | 30.06.2025 09:39 | F1 – Brennt Mülleimer | ||||
Nummer: 2025-075 Datum: 29.06.2025 15:34 Einsatzmeldung: F3 – Überörtliche Löschhilfe | 2025-075 | 29.06.2025 15:34 | F3 – Überörtliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2025-074 Datum: 29.06.2025 13:19 Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2025-074 | 29.06.2025 13:19 | H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2025-073 Datum: 27.06.2025 12:29 Einsatzmeldung: FBMA – Augelöste Brandmeldeanlage | 2025-073 | 27.06.2025 12:29 | FBMA – Augelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2025-072 Datum: 26.06.2025 12:26 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2025-072 | 26.06.2025 12:26 | H1 – Türöffnung | ||||
Nummer: 2025-071 Datum: 23.06.2025 22:14 Einsatzmeldung: HKlemm1Y – Verkehrsunfall | 2025-071 | 23.06.2025 22:14 | HKlemm1Y – Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2025-070 Datum: 22.06.2025 20:01 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Grasfläche | 2025-070 | 22.06.2025 20:01 | F1 – Brennt Grasfläche | ||||
Nummer: 2025-069 Datum: 22.06.2025 08:38 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 2025-069 | 22.06.2025 08:38 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2025-068 Datum: 21.06.2025 15:42 Einsatzmeldung: F2 – Starke Rauchentwicklung | 2025-068 | 21.06.2025 15:42 | F2 – Starke Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2025-067 Datum: 19.06.2025 19:41 Einsatzmeldung: HWasserY – Person im Wasser | 2025-067 | 19.06.2025 19:41 | HWasserY – Person im Wasser | ||||
Nummer: 2025-066 Datum: 17.06.2025 13:28 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-066 | 17.06.2025 13:28 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2025-065 Datum: 17.06.2025 12:16 Einsatzmeldung: H1 – Öl läuft aus PKW | 2025-065 | 17.06.2025 12:16 | H1 – Öl läuft aus PKW | ||||
Nummer: 2025-064 Datum: 14.06.2025 21:00 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | 2025-064 | 14.06.2025 21:00 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2025-063 Datum: 13.06.2025 21:52 Einsatzmeldung: H1 – Fahrbahnabsenkung | 2025-063 | 13.06.2025 21:52 | H1 – Fahrbahnabsenkung | ||||
Nummer: 2025-062 Datum: 12.06.2025 01:45 Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 2025-062 | 12.06.2025 01:45 | H1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2025-061 Datum: 11.06.2025 08:37 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung einer Brandmeldeanlage | 2025-061 | 11.06.2025 08:37 | FBMA – Auslösung einer Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2025-060 Datum: 10.06.2025 17:26 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-060 | 10.06.2025 17:26 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-059 Datum: 08.06.2025 09:14 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 2025-059 | 08.06.2025 09:14 | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2025-058 Datum: 31.05.2025 17:51 Einsatzmeldung: F1 – Dachstuhlbrand Nachforderung DLK | 2025-058 | 31.05.2025 17:51 | F1 – Dachstuhlbrand Nachforderung DLK | ||||
Nummer: 2025-057 Datum: 31.05.2025 17:33 Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 2025-057 | 31.05.2025 17:33 | H1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2025-056 Datum: 27.05.2025 09:24 Einsatzmeldung: H1Y – Dringende Tragehilfe | 2025-056 | 27.05.2025 09:24 | H1Y – Dringende Tragehilfe | ||||
Nummer: 2025-055 Datum: 23.05.2025 11:14 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2025-055 | 23.05.2025 11:14 | H1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2025-054 Datum: 21.05.2025 14:10 Einsatzmeldung: HAbstY – Person hängt in Freileitung | 2025-054 | 21.05.2025 14:10 | HAbstY – Person hängt in Freileitung | ||||
Nummer: 2025-053 Datum: 19.05.2025 16:25 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelaufnahme nach Verkehrsunfall | 2025-053 | 19.05.2025 16:25 | H1 – Betriebsmittelaufnahme nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2025-052 Datum: 18.05.2025 11:57 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-052 | 18.05.2025 11:57 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-051 Datum: 18.05.2025 11:45 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Gartenhütte | 2025-051 | 18.05.2025 11:45 | F1 – Brennt Gartenhütte | ||||
Nummer: 2025-050 Datum: 12.05.2025 16:27 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Grasfläche | 2025-050 | 12.05.2025 16:27 | F1 – Brennt Grasfläche | ||||
Nummer: 2025-049 Datum: 10.05.2025 18:39 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Waldweg | 2025-049 | 10.05.2025 18:39 | H1 – Baum auf Waldweg | ||||
Nummer: 2025-048 Datum: 10.05.2025 18:02 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung | 2025-048 | 10.05.2025 18:02 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2025-047 Datum: 10.05.2025 14:15 Einsatzmeldung: F1 – Nachbarschaftliche Löschhilfe | 2025-047 | 10.05.2025 14:15 | F1 – Nachbarschaftliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2025-046 Datum: 05.05.2025 17:58 Einsatzmeldung: H1 – Notdach sichern | 2025-046 | 05.05.2025 17:58 | H1 – Notdach sichern | ||||
Nummer: 2025-045 Datum: 04.05.2025 15:51 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau | 2025-045 | 04.05.2025 15:51 | F1 – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2025-044 Datum: 03.05.2025 18:33 Einsatzmeldung: H1 – Notdach sichern | 2025-044 | 03.05.2025 18:33 | H1 – Notdach sichern | ||||
Nummer: 2025-043 Datum: 03.05.2025 09:24 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau | 2025-043 | 03.05.2025 09:24 | F1 – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2025-042 Datum: 02.05.2025 20:47 Einsatzmeldung: F2Y – Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | 2025-042 | 02.05.2025 20:47 | F2Y – Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Nummer: 2025-041 Datum: 30.04.2025 19:50 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst | 2025-041 | 30.04.2025 19:50 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2025-040 Datum: 29.04.2025 18:30 Einsatzmeldung: H-GAS1 – Gasgeruch | 2025-040 | 29.04.2025 18:30 | H-GAS1 – Gasgeruch | ||||
Nummer: 2025-039 Datum: 29.04.2025 18:13 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 2025-039 | 29.04.2025 18:13 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2025-038 Datum: 25.04.2025 02:24 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2025-038 | 25.04.2025 02:24 | H1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2025-037 Datum: 24.04.2025 12:10 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2025-037 | 24.04.2025 12:10 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
Nummer: 2025-036 Datum: 20.04.2025 18:46 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2025-036 | 20.04.2025 18:46 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2025-035 Datum: 15.04.2025 12:43 Einsatzmeldung: H1Y – Verkehrsunfall | 2025-035 | 15.04.2025 12:43 | H1Y – Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2025-034 Datum: 06.04.2025 12:38 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Hecke | 2025-034 | 06.04.2025 12:38 | F1 – Brennt Hecke | ||||
Nummer: 2025-033 Datum: 21.03.2025 19:40 Einsatzmeldung: F2Y – Brennt Unrat im Gebäude | 2025-033 | 21.03.2025 19:40 | F2Y – Brennt Unrat im Gebäude | ||||
Nummer: 2025-032 Datum: 18.03.2025 19:52 Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe für das Veterinäramt | 2025-032 | 18.03.2025 19:52 | H1 – Amtshilfe für das Veterinäramt | ||||
Nummer: 2025-031 Datum: 17.03.2025 08:36 Einsatzmeldung: F2 – Starke Rauchentwicklung sichtbar | 2025-031 | 17.03.2025 08:36 | F2 – Starke Rauchentwicklung sichtbar | ||||
Nummer: 2025-030 Datum: 14.03.2025 08:37 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2025-030 | 14.03.2025 08:37 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2025-029 Datum: 13.03.2025 17:14 Einsatzmeldung: HY1 – First Responder | 2025-029 | 13.03.2025 17:14 | HY1 – First Responder | ||||
Nummer: 2025-028 Datum: 13.03.2025 10:04 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-028 | 13.03.2025 10:04 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-027 Datum: 12.03.2025 09:29 Einsatzmeldung: H1Y – First Responder | 2025-027 | 12.03.2025 09:29 | H1Y – First Responder | ||||
Nummer: 2025-026 Datum: 11.03.2025 08:27 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand | 2025-026 | 11.03.2025 08:27 | F2 – Zimmerbrand | ||||
Nummer: 2025-025 Datum: 07.03.2025 17:49 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung | 2025-025 | 07.03.2025 17:49 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2025-024 Datum: 06.03.2025 22:05 Einsatzmeldung: F1 – brennt Mülleimer | 2025-024 | 06.03.2025 22:05 | F1 – brennt Mülleimer | ||||
Nummer: 2025-023 Datum: 05.03.2025 12:28 Einsatzmeldung: F2 – Auslösung einer BMZ | 2025-023 | 05.03.2025 12:28 | F2 – Auslösung einer BMZ | ||||
Nummer: 2025-022 Datum: 03.03.2025 15:53 Einsatzmeldung: F2 – Nachbarschaftliche Löschhilfe | 2025-022 | 03.03.2025 15:53 | F2 – Nachbarschaftliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2025-021 Datum: 01.03.2025 21:31 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-021 | 01.03.2025 21:31 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2025-020 Datum: 25.02.2025 17:18 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur nach Verkehrsunfall | 2025-020 | 25.02.2025 17:18 | H1 – Ölspur nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2025-019 Datum: 24.02.2025 11:31 Einsatzmeldung: F2 – Feuer in Küche | 2025-019 | 24.02.2025 11:31 | F2 – Feuer in Küche | ||||
Nummer: 2025-018 Datum: 20.02.2025 10:15 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 2025-018 | 20.02.2025 10:15 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2025-017 Datum: 20.02.2025 07:19 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-017 | 20.02.2025 07:19 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2025-016 Datum: 17.02.2025 10:46 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2025-016 | 17.02.2025 10:46 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2025-015 Datum: 17.02.2025 09:39 Einsatzmeldung: HKlemm1Y – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | 2025-015 | 17.02.2025 09:39 | HKlemm1Y – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | ||||
Nummer: 2025-014 Datum: 13.02.2025 17:23 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2025-014 | 13.02.2025 17:23 | H1 – Ölspur | ||||
Nummer: 2025-013 Datum: 13.02.2025 16:52 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur | 2025-013 | 13.02.2025 16:52 | H1 – Betriebsmittelspur | ||||
Nummer: 2025-012 Datum: 11.02.2025 18:59 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2025-012 | 11.02.2025 18:59 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2025-011 Datum: 02.02.2025 11:57 Einsatzmeldung: H1Y – Patientenrettung über DLK und Notarztzubringer | 2025-011 | 02.02.2025 11:57 | H1Y – Patientenrettung über DLK und Notarztzubringer | ||||
Nummer: 2025-010 Datum: 24.01.2025 22:34 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-010 | 24.01.2025 22:34 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024-009 Datum: 22.01.2025 20:48 Einsatzmeldung: H1 Wasser im Keller | 2024-009 | 22.01.2025 20:48 | H1 Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2024-008 Datum: 17.01.2025 10:57 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung | 2024-008 | 17.01.2025 10:57 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2025-007 Datum: 12.01.2025 17:10 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Gerümpel | 2025-007 | 12.01.2025 17:10 | F1 – Brennt Gerümpel | ||||
Nummer: 2025-006 Datum: 10.01.2025 17:34 Einsatzmeldung: H1Y – VU mit 3 PKW`s | 2025-006 | 10.01.2025 17:34 | H1Y – VU mit 3 PKW`s | ||||
Nummer: 2025-005 Datum: 06.01.2025 16:47 Einsatzmeldung: H1 – Droht größerer Ast auf die Straße zu fallen | 2025-005 | 06.01.2025 16:47 | H1 – Droht größerer Ast auf die Straße zu fallen | ||||
Nummer: 2025-004 Datum: 06.01.2025 16:30 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Bushaltestelle | 2025-004 | 06.01.2025 16:30 | H1 – Baum auf Bushaltestelle | ||||
Nummer: 2025-003 Datum: 06.01.2025 16:20 Einsatzmeldung: H1 – Werbetafel auf der Fahrbahn | 2025-003 | 06.01.2025 16:20 | H1 – Werbetafel auf der Fahrbahn | ||||
Nummer: 2025-002 Datum: 06.01.2025 16:15 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 2025-002 | 06.01.2025 16:15 | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2025-001 Datum: 06.01.2025 10:36 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall- Türöffnung | 2025-001 | 06.01.2025 10:36 | H1Y – Notfall- Türöffnung | ||||
